Wollte das selber mal nachrechnen. Alles nur so grob über den Daumen:
Quelle: https://naehrwertdaten.ch/de/downloads/
Name | Protein (g/100g) |
---|---|
Sojamehl, entfettet | 51.5 |
Bierhefe, getrocknet | 47.9 |
Sojamehl, vollfett | 40.8 |
Sojabohne, getrocknet | 38.2 |
Kürbiskerne | 35.6 |
Alge, Nori, getrocknet | 31.5 |
Weizenkeime | 29.2 |
Seitan | 28 |
Linse, geschält, getrocknet | 27 |
Sesamsamen, geschält | 26.8 |
Erdnuss, geröstet, gesalzen | 26.2 |
Erdnussbutter | 26.1 |
Erdnuss | 26.1 |
Mandel | 25.6 |
Mandel, geröstet, gesalzen | 25.6 |
Name | Protein / Energie (g/kcal) |
---|---|
Sojamehl, entfettet | 0.173986 |
Bäckerhefe, gepresst | 0.173958 |
Champignon, roh | 0.148 |
Seitan | 0.145078 |
Champignon, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 0.144828 |
Sojasauce | 0.144643 |
Steinpilz, roh | 0.138462 |
Bierhefe, getrocknet | 0.135311 |
Steinpilz, gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 0.132609 |
Brunnenkresse, roh | 0.129412 |
Alge, Nori, getrocknet | 0.123529 |
Pilz (Durchschnitt), roh | 0.12069 |
Champignon (Konserve) | 0.115789 |
Pilz (Durchschnitt), gedünstet (ohne Zugabe von Fett und Salz) | 0.114706 |
Endivie, roh | 0.1125 |
Rein finanziell (und weil ich keine Ahnung hab wie man täglich Sojamehl zubereitet) ergeben Linsen wohl am meisten Sinn, allerdings sind Pilze sehr viel effizienter wenn man kcal sparen möchte. Bohnen sind eine Lüge von big bean.
Edit: Seitan ist mir durch den Filter gelaufen.
Leider führt die verlinkte Liste keinen Preisindex. Das von dir verlinkte Produkt wäre pro kg (ca.) doppelt so teuer wie Linsen, und würde auch doppelt so viel Protein enthalten. Wäre interessant zu schauen ob der Preis von (veganen) Produkten tatsächlich mit dem Proteingehalt skaliert.
Preis pro kg ist bei einen kilo der Preis, wenn du das meinst.
Lässt sich immer noch nicht richtig vergleichen, ich hab von welchen gehört die es zum knuspern trocken ins Müsli geben aber sonst steigt das Gewicht beim zubereiten durch das Wasser. Dadurch sinkt prozentual aber auch der Proteinanteil…